【资料图】
2023年8月8日,酷特智能发生了7笔大宗交易,总成交173.37万股,成交金额2080.44万元,成交均价12.00元(其中,机构账户买入16.7万股,成交额200.4万元)。当日收盘报价13.18元,涨幅1.38%,成交金额1.08亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.26%,折价8.95%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|
1 | 34.00万 | 408.00万 | 3.78 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
2 | 33.00万 | 396.00万 | 3.67 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
3 | 33.00万 | 396.00万 | 3.67 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 240.00万 | 2.22 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 240.00万 | 2.22 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
6 | 16.70万 | 200.40万 | 1.85 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 机构专用 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
7 | 16.67万 | 200.04万 | 1.85 | 12.00 | 13.18 | -8.95 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月8日,南天信息、中宠股份、协鑫集成、上海艾录、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|
000948 | 南天信息 | 1 | 18.07 | 18.34 | -1.47 | 394.36万 | 7126.09万 | 34.95 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 25.83 | 25.83 | 0.00 | 262.00万 | 6767.46万 | 79.97 |
002506 | 协鑫集成 | 1 | 2.76 | 3.06 | -9.80 | 2165.50万 | 5976.78万 | 58.32 |
301062 | 上海艾录 | 7 | 8.85 | 10.08 | -12.20 | 369.00万 | 3265.65万 | 190.48 |
002761 | 浙江建投 | 1 | 15.81 | 16.22 | -2.53 | 200.00万 | 3162.00万 | 7.56 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: